| | | |
Offset 29, 409 lines modified | Offset 29, 409 lines modified |
29 | ··DW_CFA_nop | 29 | ··DW_CFA_nop |
30 | ··DW_CFA_nop | 30 | ··DW_CFA_nop |
31 | ··DW_CFA_nop | 31 | ··DW_CFA_nop |
32 | ··DW_CFA_nop | 32 | ··DW_CFA_nop |
33 | ··DW_CFA_nop | 33 | ··DW_CFA_nop |
34 | ··DW_CFA_nop | 34 | ··DW_CFA_nop |
| |
35 | 00000058·0000000000000014·0000005c·FDE·cie=00000000·pc=0000000000002340..0000000000002359 | 35 | 00000058·0000000000000024·0000005c·FDE·cie=00000000·pc=0000000000002b80..0000000000002bc2 |
36 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000002344 | |
37 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 | |
38 | ··DW_CFA_advance_loc:·20·to·0000000000002358 | |
39 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·8 | |
40 | ··DW_CFA_nop | |
| |
41 | 00000070·0000000000000030·00000074·FDE·cie=00000000·pc=0000000000002359..0000000000002451 | |
42 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·000000000000235b | |
43 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 | |
44 | ··DW_CFA_offset:·r12·(r12)·at·cfa-16 | |
45 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·000000000000235c | |
46 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 | |
47 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-24 | |
48 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000002360 | |
49 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 | |
50 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-32 | |
51 | ··DW_CFA_advance_loc:·7·to·0000000000002367 | |
52 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·240 | |
53 | ··DW_CFA_advance_loc1:·229·to·000000000000244c | |
54 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 | |
55 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·000000000000244d | |
56 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 | |
57 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·000000000000244e | |
58 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 | |
59 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002450 | |
60 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·8 | |
61 | ··DW_CFA_nop | |
62 | ··DW_CFA_nop | |
63 | ··DW_CFA_nop | |
| |
64 | 000000a4·0000000000000048·000000a8·FDE·cie=00000000·pc=0000000000002b70..0000000000002fe0 | |
65 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002b72 | |
66 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 | |
67 | ··DW_CFA_offset:·r15·(r15)·at·cfa-16 | |
68 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002b74 | |
69 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 | |
70 | ··DW_CFA_offset:·r14·(r14)·at·cfa-24 | |
71 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002b76 | |
72 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 | |
73 | ··DW_CFA_offset:·r13·(r13)·at·cfa-32 | |
74 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002b78 | 36 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000002b81 |
75 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·40 | |
76 | ··DW_CFA_offset:·r12·(r12)·at·cfa-40 | |
77 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000002b79 | |
78 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·48 | |
79 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-48 | |
80 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000002b7a | |
81 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·56 | |
82 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-56 | |
83 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000002b7e | |
84 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·112 | |
85 | ··DW_CFA_advance_loc2:·934·to·0000000000002f24 | |
86 | ··DW_CFA_remember_state | |
87 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·56 | |
88 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000002f28 | |
89 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·48 | |
90 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000002f29 | |
91 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·40 | |
92 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002f2b | |
93 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 | |
94 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002f2d | |
95 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 | |
96 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002f2f | |
97 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 | |
98 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002f31 | |
99 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·8 | |
100 | ··DW_CFA_advance_loc:·7·to·0000000000002f38 | |
101 | ··DW_CFA_restore_state | |
| |
102 | 000000f0·000000000000001c·000000f4·FDE·cie=00000000·pc=0000000000002451..00000000000026a3 | |
103 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·112 | |
104 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-56 | |
105 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-48 | |
106 | ··DW_CFA_offset:·r12·(r12)·at·cfa-40 | |
107 | ··DW_CFA_offset:·r13·(r13)·at·cfa-32 | |
108 | ··DW_CFA_offset:·r14·(r14)·at·cfa-24 | |
109 | ··DW_CFA_offset:·r15·(r15)·at·cfa-16 | |
110 | ··DW_CFA_nop | |
| |
111 | 00000110·0000000000000024·00000114·FDE·cie=00000000·pc=0000000000002fe0..0000000000003022 | |
112 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000002fe1 | |
113 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 | 37 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 |
114 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-16 | 38 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-16 |
115 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000002fe2 | 39 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000002b82 |
116 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 | 40 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 |
117 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-24 | 41 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-24 |
118 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000002fe6 | 42 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000002b86 |
119 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 | 43 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 |
120 | ··DW_CFA_advance_loc:·55·to·000000000000301d | 44 | ··DW_CFA_advance_loc:·55·to·0000000000002bbd |
121 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 | 45 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 |
122 | ··DW_CFA_advance_loc:·3·to·0000000000003020 | 46 | ··DW_CFA_advance_loc:·3·to·0000000000002bc0 |
123 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 | 47 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 |
124 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000003021 | 48 | ··DW_CFA_advance_loc:·1·to·0000000000002bc1 |
125 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·8 | 49 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·8 |
126 | ··DW_CFA_nop | 50 | ··DW_CFA_nop |
| |
127 | 00000138·0000000000000014·0000013c·FDE·cie=00000000·pc=00000000000026a3..00000000000026b6 | 51 | 00000080·0000000000000014·00000084·FDE·cie=00000000·pc=0000000000002340..0000000000002353 |
128 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 | 52 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 |
129 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-24 | 53 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-24 |
130 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-16 | 54 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-16 |
131 | ··DW_CFA_nop | 55 | ··DW_CFA_nop |
| |
132 | 00000150·0000000000000038·00000154·FDE·cie=00000000·pc=0000000000003030..00000000000030a3 | 56 | 00000098·0000000000000038·0000009c·FDE·cie=00000000·pc=0000000000002bd0..0000000000002c43 |
133 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000003032 | 57 | ··DW_CFA_advance_loc:·2·to·0000000000002bd2 |
134 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 | 58 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·16 |
135 | ··DW_CFA_offset:·r14·(r14)·at·cfa-16 | 59 | ··DW_CFA_offset:·r14·(r14)·at·cfa-16 |
136 | ··DW_CFA_advance_loc:·5·to·0000000000003037 | 60 | ··DW_CFA_advance_loc:·5·to·0000000000002bd7 |
137 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 | 61 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·24 |
138 | ··DW_CFA_offset:·r13·(r13)·at·cfa-24 | 62 | ··DW_CFA_offset:·r13·(r13)·at·cfa-24 |
139 | ··DW_CFA_advance_loc:·5·to·000000000000303c | 63 | ··DW_CFA_advance_loc:·5·to·0000000000002bdc |
140 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 | 64 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·32 |
141 | ··DW_CFA_offset:·r12·(r12)·at·cfa-32 | 65 | ··DW_CFA_offset:·r12·(r12)·at·cfa-32 |
142 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000003040 | 66 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000002be0 |
143 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·40 | 67 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·40 |
144 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-40 | 68 | ··DW_CFA_offset:·r6·(rbp)·at·cfa-40 |
145 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000003044 | 69 | ··DW_CFA_advance_loc:·4·to·0000000000002be4 |
146 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·48 | 70 | ··DW_CFA_def_cfa_offset:·48 |
147 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-48 | 71 | ··DW_CFA_offset:·r3·(rbx)·at·cfa-48 |
148 | ··DW_CFA_advance_loc1:·87·to·000000000000309b | 72 | ··DW_CFA_advance_loc1:·87·to·0000000000002c3b |
... Open expanded diff ...
|